Bell Schedule
BELL SCHEDULE BY DAYS: GREEN/WORKSHOP/YELLOW
GREEN SCHEDULE: MONDAY & TUESDAY PR1-PR6
FIRST LUNCH 6 GRADE(THIRD LUNCH ON YELLOW DAY) | SECOND LUNCH(SAME AS YELLOW DAY) | THIRD LUNCH(FIRST LUNCH ON YELLOW DAY) |
---|---|---|
PR1 9:00 10:00 | PR1 9:00 10:00 | PR1 9:00 10:00 |
PR2 10:04 11:00 | PR2 10:04 11:00 | PR2 10:04 11:00 |
FIRST LUNCH 11:00 11:30 | PR3 11:04 12:00 | PR3 11:04 12:00 |
PR3 11:34 12:30 | SECOND LUNCH 12:00 12:30 | PR4 12:04 1:00 |
PR4 12:34 1:30 | PR4 12:34 1:30 | THIRD LUNCH 1:00 1:30 |
PR5 1:34 2:30 | PR5 1:34 2:30 | PR 5 1:34 2:30 |
PR6 2:34 3:30 | PR6 2:34 3:30 | PR6 2:34 3:30 |
WORKSHOP WEDNESDAY: GROW CHECKS
FIRST LUNCH | SECOND LUNCH | THIRD LUNCH |
---|---|---|
PR1 10:00 10:40 | PR1 10:00 10:40 | PR1 10:00 10:40 |
PR2 10:44 11:22 | PR2 10:44 11:22 | PR2 10:44 11:22 |
FIRST LUNCH 11:22 11:52 | PR3 11:26 12:04 | PR3 11:26 12:04 |
PR3 11:56 12:34 | SECOND LUNCH 12:04 12:34 | PR4 12:08 12:46 |
PR4 12:38 1:16 | PR4 12:38 1:16 | THIRD LUNCH 12:46 1:16 |
PR5 1:20 1:58 | PR 5 1:20 1:58 | PR 5 1:20 1:58 |
PR6 2:02 2:40 | PR6 2:02 2:40 | PR 6 2:02 2:40 |
CONNECTIONS 2:44 3:30 | CONNECTIONS 2:44 3:30 | CONNECTIONS 2:44 3:30 |
YELLOW SCHEDULE: PR6-PR1
FIRST LUNCH(THIRD LUNCH GREEN DAY) | SECOND LUNCH(SAME AS GREEN DAY) | THIRD LUNCH 6 GRADE(FIRST LUNCH ON GREEN DAY) |
---|---|---|
PR6 9:00 10:00 | PR6 9:00 10:00 | PR6 9:00 10:00 |
PR5 10:04 11:00 | PR5 10:04 11:00 | PR5 10:04 11:00 |
FIRST LUNCH 11:00 11:30 | PR4 11:04 12:00 | PR4 11:04 12:00 |
PR4 11:34 12:30 | SECOND LUNCH 12:00 12:30 | PR3 12:04 1:00 |
PR3 12:34 1:30 | PR3 12:34 1:30 | THIRD LUNCH 1:00 1:30 |
PR2 1:34 2:30 | PR2 1:34 2:30 | PR2 1:34 2:30 |
PR1 2:34 3:30 | PR1 2:34 3:30 | PR12 :34 3:30 |